Wap L 2600
| Pressão de Trabalho : | 2170 libras (150 bar) |
| Pressão Máxima : | 2592 libras (179 bar) |
| Vazão Máxima : | 1200 l/h |
| Tensão : | 220V ou 380V ou 440V (trifásico) |
| Potência Elétrica : | 7,5 cv |
| Corrente Elétrica (Nominal) : | 17,4A / 11,9A / 9,8A |
| Freqüência : | 60Hz (50Hz) |
| Rotação do Motor : | 1750 rpm |
| Mangueira de Alimentação : | 3/4" |
| Temperatura de Alimentação : | 60°C (máx.) |
| Vazão de Alimentação : | 1440 l/h (mín) |
| Peso (máq./embalada) : | 58 kg (60,9 kg) |
| Dimensões (CxLxA) : | 755 x 465 x 910 mm |




